Стоимость
ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ПРИЕМА | ||
№ | Наименование | Цена, руб. |
1 | Осмотр, консультация врача | 200 |
2 | Анестезия корпульная артикаин, | 300 |
3 | Роторасширитель | 250 |
4 | Гигиенические средства защиты | 500 |
5 | Слепочная масса – альгинатная | 500 |
6 | Слепочная масса- силикон (база+коррегирующее) | 600 |
7 | Изготовление рабочей модели | 450 |
8 | Огнеупорная модель из супергипса | 600 |
9 | Регистратор прикуса occlufast | 400 |
10 | Снятие коронки 1 ед. (пластмассовой, штампованной) | 100 |
11 | Снятие коронки 1 ед. (металлокерамич, цельнолитой, металлопластмасс.) | 400 |
12 | Фиксация 1 ед. фосфат цемент | 200 |
13 | Фиксация 1 ед. (Fuji; Relux) | 600 |
14 | Временный колпачок | 600 |
15 | Временная пломба | 500 |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
16 | Один частичный съемный протез из термопластмассы от 1-3-х зубов | 8000 |
17 | Частичный съемный протез из термопластмассы более 3-х зубов | 11000 |
18 | Один полный съемный протез из термопластмассы | 15000 |
19 | Индивидуальная ложка материал «элит трай» | 1500 |
20 | Кламмер стальной | 200 |
21 | Кламмер стальной (напыление) | 300 |
22 | Кламмер по Кеммени | 500 |
23 | Кламмер литой | 700 |
24 | Металлический базис к съемному протезу | 4800 |
25 | Каркас бюгельного протеза | 5500 |
26 | Седло | 800 |
27 | Мягкая прокладка к съемному протезу | 600 |
28 | Коррекция протеза (изготовленного) | 550 |
29 | Перебазировка | 1000 |
30 | Армированная сетка | 700 |
31 | Починка протеза | 1000 |
32 | Приварка кламмера | 650 |
33 | Приварка зуба | 1200 |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
34 | Коронка стальная | 1000 |
35 | Коронка стальная напыление | 1200 |
36 | Фасетка стальная | 1300 |
37 | Фасетка стальная напыление | 1700 |
38 | Зуб литой сталь | 1200 |
39 | Зуб литой сталь напыление | 1300 |
40 | Пайка | 250 |
41 | Лапка литая | 350 |
42 | Накладка | 550 |
43 | Культевая вкладка литая | 2400 |
44 | Культевая вкладка керамическая | 4100 |
45 | Коронка цельнолитая | 2600 |
46 | Зуб искусственный цельнолитой | 2600 |
47 | Коронка металлокерамическая | 5100 |
48 | Зуб искусственный металлокерамический | 5100 |
49 | Коронка керамическая | 8300 |
50 | Винир | 10200 |
51 | Эндокоронка керамическая | 10500 |
52 | Реставрация металлокерамики | 3600 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ | ||
53 | Протезная единица на имплантате металлокерамическая | 25000 |
54 | Протезная единица на имплантате цельнолитая | 10000 |
55 | Искусственный зуб в мостовидном протезе при протезировании на имплантате металлокерамика | 20000 |
56 | Установка формирователя | 1500 |
57 | Протезная единица на импланте металлокерамическая «Альфа-Био» | 20000 |
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЁМ | ||
№ | Наименование | Цена руб. |
1 | Консультация хирурга | 200 |
2 | Анестезия: «Артикаин» | 250 |
«Убистезин» | 300 | |
Одноразовый карпульный шприц с анестетиком | 300 | |
3 | Удаление зуба | 1400 |
4 | Сложное удаление с разрезом | 1800 |
5 | Сложное удаление без разреза | 1600 |
6 | Разрез | 700 |
7 | Разрез с анестезией | 1000 |
8 | Альвеолит с ревизией лунки и лечением | 1100 |
9 | Остановка кровотечения с наложением швов | 600+анестезия |
10 | Остановка кровотечения другими средствами | 500 |
11 | Удаление зуба без анестезии с диагнозом пародонтит | 600 |
12 | Медикаментозная обработка лунки (альвостаз, альванес, йодоформ, кюритаж) | 200+анестезия |
13 | Вскрытие абсцесса, разрез, дренаж | 1600 |
14 | Лечение перикоронарита, иссечение капюшона | 1800 |
15 | Удаление ретинированных дистопированных зубов | 3900 |
16 | Наложение одного шва при удалении и операциях, травмах мягких тканей полости рта | 200+анестезия |
17 | Снятие 1-го шва | 100 |
18 | Резекция верхушки корня: | |
1-го корневого зуба с цистоэктомией. | 3800 | |
2-х корневого зуба с цистоэктомией | 4000 | |
3-х корневого зуба с цистоэктомией | 4200 | |
19 | Удаление доброкачественных новообразований (эпулис, попилломы, и.т.п.) | 3300 + цитология |
20 | Пластика уздечки языка, губы. | 3400 |
21 | Удаление ретенционной кисты. | 3400 |
22 | Удаление камня из протока подчелюстной железы. | 4700 |
23 | Цистотомия при диагнозе-Ронула. | 3300 |
24 | Удаление экзостоза. | 1200 |
25 | Удаление зубов мудрости | 1800 |
26 | Удаление зубов пенсионерам | 700 |
Удаление зубов мудрости пенсионерам | 900 | |
27 | Применение Костного материала Коллапан | 3200 |
28 | Применение мембраны | 4600 |
29 | Закрытие соустья с гайморовой пазухой | 6500 |
30 | Удаление зуба в воскресенье и праздничный день | 1500 |
31 | Стоимость установки одного имплантата «Альфа-био» | 20100 |
Все последующие | 16100 | |
32 | Стоимость установки имплантата «AnyRidge» | 28100 |
33 | Шинирование перелома одной челюсти | 5100 |
34 | Синуслифтинг 1 единица | 20100 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА руб. |
1 | Осмотр, Консультация | 200 |
2 | Отбеливание | 3900 |
3 | Лечение кариеса с анестезией | |
а) | с пломбой cиликатной | 1800 |
б) | с пломбой «Унифилл», »Компасайт» химического отверждения | 2200 |
в) | с пломбой светового отверждения | 2700 |
г) | восстановление зуба ранее леченного по пульпиту и периодонтиту | 2900 |
4 | Лечение пульпита, периодонтита с анестезией | |
а) | 1-го корневого зуба: | |
пломба «Композит» | 3000 | |
пломба светополимер | 4100 | |
б) | 2-х корневого зуба: | |
пломба « Композит» | 3900 | |
пломба светополимер | 4600 | |
в) | 3-х корневого зуба: | |
пломба «Композит» | 4400 | |
пломба светополимер | 5200 | |
г) | 4-х корневого зуба: | |
пломба «Композит» | 5000 | |
пломба светополимер | 5600 | |
5 | Лечение периодонтита в 2-3 посещения | |
а) | 1-го корневого зуба пломба светополимер | |
– первое посещение | 1100 | |
– второе посещение | 800 | |
– третье посещение | 3000 | |
– химического отверждения | 2500 | |
б) | 2-х корневого зуба пломба светополимер | |
– первое посещение | 1200 | |
– второе посещение | 1000 | |
– третье посещение | 3500 | |
– химическое отверждение | 3000 | |
в) | 3-х корневого зуба пломба светополимер | |
– первое посещение | 1400 | |
– второе посещение | 1100 | |
– третье посещение | 4000 | |
– химическое отверждение | 3500 | |
г) | 4-х корневого зуба пломба светополимер | |
– первое посещение | 1600 | |
– второе посещение | 1400 | |
– третье посещение | 4500 | |
– химическое отверждение | 4000 | |
6 | Пломбирование канала | |
а) | Штифт анкерный | 200 |
б) | Штифт стекловолокно | 400 |
в) | Штифт титановый | 500 |
7 | Временная пломба, | 500 |
8 | Наложение мышьяковистой пасты с временной пломбой | 800 |
9 | Удаление старой пломбы | 100 |
10 | Снятие зубных отложений одного зуба + полировка цирконий | 150 |
11 | Медикаментозная обработка десен | 200 |
12 | Покрытие зубов фторлаком (зуб) | 50 |
13 | Снятие коронки | 100 |
14 | Фиксация коронки, штифта на: | |
а) | адгезор | 200 |
б) | «фуджи» | 600 |
15 | Рентген на вынос | 200 |
16 | Облицовка одного зуба, винира | 3500 |
17 | Распломбировка канала: | |
а) | фосфат цемент | 200 |
б) | паста | 100 |
в) | резарцин-формалинового зуба | 500 |
г) | гуттаперчи | 400 |
д) | частичная распломбировка 1-го канала под вкладку | 300 |
18 | Лечение аппаратом «ОПТОДАН», 1 сеанс | 100 |
19 | Наложение кафердама жидкого | 200 |
20 | Наложение стоматологической прокладки | 100 |
21 | Использование роторасширителя | 100 |
22 | Лечебная прокладка: “Vitremer” | 500 |
23 | Извлечение штифта | 100 |
24 | Коагуляция десны | 200 |
Ионосит | ||
25 | Подготовка зуба под вкладку | 100 |
а) | 1-го корневого зуба | 1700 |
б) | 2-х корневого зуба | 2100 |
в) | 3-х корневого зуба | 2400 |
г) | временная пломба | 500 |
ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ПРИЕМА | ||
1 | Консультация первичная | 500 |
2 | Консультация повторная | 200 |
3 | Коррекция съемной аппаратуры | 500 |
4 | Диагностика ортодонтическая (слепки в/ч и н/ч, изготовление и анализ моделей, анализ ОПТГ, составление плана лечения) | 2100 |
5 | Обсуждение плана лечения | – |
6 | Съемный пластиночный аппарат | 8100 |
7 | Ремонт съемного пластиночного аппарата | 1600 |
8 | Лечение с применением металлической лигатурной брекет системы (1челюсть) | 23100 |
9 | Лечение с применением лигатурной керамической брекет системы (1челюсть) | 28100 |
10 | Лечение с применением лигатурной комбинированной брекет системы (1челюсть) | 26100 |
11 | Коррекция ортодонтической аппаратуры | 600 |
12 | Смена ортодонтической дуги | 700 |
13 | Установка раскрывающей пружины | 500 |
14 | Ортодонтическая кнопка | 500 |
15 | Эластическая цепочка | 500 |
16 | Снятие брекет-системы, полировка, установка ретейнера | 7100 |
(2 челюсти) |