Стоимость
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ПРИЕМА
| № |
Наименование |
Цена, руб. |
| 1 | Осмотр, консультация врача | 300 |
| 2 | Анестезия корпульная артикаин, | 800 |
| 3 | Роторасширитель | 500 |
| 4 | Гигиенические средства защиты | 500 |
| 5 | Слепочная масса — альгинатная | 600 |
| 6 | Слепочная масса- силикон (база+коррегирующее) | 1400 |
| 7 | Изготовление рабочей модели | 600 |
| 8 | Огнеупорная модель из супергипса | 1600 |
| 9 | Регистратор прикуса occlufast | 600 |
| 10 | Снятие коронки 1 ед. (пластмассовой, штампованной) | 300 |
| 11 | Снятие коронки 1 ед. (металлокерамич, цельнолитой, металлопластмасс.) | 660 |
| 12 | Фиксация 1 ед. фосфат цемент | 500 |
| 13 | Фиксация 1 ед. (Fuji; Relux) | 1000 |
| 14 | Временный колпачок | 2200 |
| 15 | Восстановление зуба под коронку материалом Чам Кор.+ штифт стекловолокно | 6000 |
| СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
| 16 | Один частичный съемный протез из термопластмассы от 1-3-х зубов | 12000 |
| 17 | Частичный съемный протез из термопластмассы более 3-х зубов | 17000 |
| 18 | Один полный съемный протез из термопластмассы | 20000 |
| 19 | Индивидуальная ложка материал «элит трай» | 2000 |
| 20 | Кламмер стальной | 220 |
| 21 | Кламмер стальной (напыление) | 500 |
| 22 | Кламмер по Кеммени | 1500 |
| 23 | Кламмер литой | 1200 |
| 24 | Металлический базис к съемному протезу | 13000 |
| 25 | Бюгельный протез | 33000 |
| 26 | Бюгельный протез с замковыми креплениями | 40000 |
| 27 | Седло | 1000 |
| 28 | Мягкая прокладка к съемному протезу | 1200 |
| 29 | Коррекция протеза (изготовленного) | 600 |
| 30 | Перебазировка | 3500 |
| 31 | Армированная сетка | 1200 |
| 32 | Починка протеза | 3000 |
| 33 | Приварка кламмера | 2200 |
| 34 | Приварка
1-зуба 2-х зубов 3-х зубов |
2000
2500 3000 |
| НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
| 35 | Коронка стальная | 2300 |
| 36 | Коронка стальная, напыление | 2400 |
| 37 | Фасетка стальная | 2400 |
| 38 | Фасетка стальная напыление | 2600 |
| 39 | Зуб литой сталь | 2400 |
| 40 | Зуб литой сталь напыление | 2600 |
| 41 | Пайка | 300 |
| 42 | Лапка литая | 500 |
| 43 | Накладка | 660 |
| 44 | Культевая вкладка литая | 3000 |
| 45 | Культевая вкладка керамическая | 5000 |
| 46 | Коронка цельнолитая | 4000 |
| 47 | Зуб искусственный цельнолитой | 4200 |
| 48 | Коронка металлокерамическая | 7000 |
| 49 | Зуб искусственный металлокерамический | 7200 |
| 50 | Коронка керамическая, безметалловая | 10000 |
| 51 | Винир | 12000 |
| 52 | Эндокоронка керамическая | 12000 |
| 53 | Реставрация металлокерамики | 3700 |
| 54 | Коронка цирконневая | 13000 |
| 55 | Зуб литой цирконевый | 15000 |
| ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ | ||
| 56 | Протезная единица на имплантате циркониевая | 30000 |
| 57 | Протезная единица на имплантате цельнолитая | 11000 |
| 58 | Искусственный зуб в мостовидном протезе при протезировании на имплантате циркониевый | 22000 |
| 59 | Установка формирователя | 4000 |
| 60 | Временный абатмент | 3500 |
| 61 | Циркониевая вкладка | 10000 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРИЕМА
| № | Наименование | Цена, руб / |
| 1 | Осмотр, Консультация | 500 |
| 2 | Анестезия карпульная | 800 |
| 3 | Лечение кариеса с анестезией материалами светополимер производство Германия, Япония Корея
Материалами Астерия |
5000 5500 |
| 4
а) б) в) г) |
Лечение пульпита, периодонтита с анестезией материалами светополимер производство Германия, Япония, Корея
1-го корневого зуба 2-х корневого зуба 3-х корневого зуба 4-х корневого зуба |
9000
10500
11500
12000 |
| 5
а) б) в) г) |
Лечение периодонтита в 2-3 посещения с анестезией материалами светополимер производство Германия, Япония, Корея
1-го корневого зуба пломба
2-х корневого зуба
3-х корневого зуба 4-х корневого зуба |
11500
12500
13500
13500 |
| 6
а) б) в) |
Пломбирование канала
штифт анкерный штифт стекловолокно штифт титановый |
500 500 500 |
| 7 | Временная пломба / с антисептиком | 1000/1500 |
| 8 | Наложение мышьяковистой пасты с временной пломбой | 2000 |
| 9 | Удаление старой пломбы | 200 |
| 10 | Снятие зубных отложений одного зуба
|
200 |
| 11 | Полировка одного зуба пастой цирконий | 100 |
| 12 | Полировка одного зуба «Аir flow» | 200 |
| 13 | Медикаментозная обработка десен | 300 |
| 14 | Покрытие зубов фторлаком (зуб) | 100 |
| 15 | Фиксация коронки, штифта на:
а) адгезор б)«фуджи» |
500 800 |
| 16 | Распломбировка канала
а) фосфат цемент б) паста в) резарцин -формалинового зуба г) гуттаперчи д) частичная распломбировка 1-го канала под вкладку |
300 300 500 500 500 |
| 17 | Лечение аппаратом «ОПТОДАН», 1 сеанс | 100 |
| 18 | Наложение кафердама жидкого | 400 |
| 19 | Наложение стоматологической прокладки | 200 |
| 20 | Использование роторасширителя | 500 |
| 21 | Лечебная прокладка: Дайкал
Ионосит |
500
500 |
| 22
а) б) в) |
Подготовка зуба под вкладку
1-го корневого зуба 2-х корневого зуба 3-х корневого зуба + временная пломба |
5000+рентген 6000+рентген 6500+рентген 500 |
| 23
24 25 26 27 |
Рентген- снимок
Рентген на вынос Снимок ОПТГ (ортопантомограмма) Снимок КТ (компьютерная томография) Снимок КТ на вынос |
200
200 1200 2000 2500 |
| 28
29 |
Облицовка одного зуба
Восстановление зуба ранее леченого по осложненному кариесу шифр К02.8 |
6000
6000 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРИЕМА
|
№ |
Наименование |
Цена руб. |
| 1 | Консультация хирурга
Консультация хирурга имплантолога |
250
550 |
| 2 | Анестезия- одноразовый карпульный шприц с анестетиком «Артикаин», «Убистезин» | 800 |
| 3 | Удаление зуба | 2700 |
| 4 | Сложное удаление с разрезом | 3800 |
| 5 | Сложное удаление без разреза | 3300 |
| 7 | Разрез с анестезией | 2400 |
| 8 | Альвеолит с ревизией лунки и лечением | 2400 |
| 10 | Остановка кровотечения другими средствами | 600 |
| 11 | Удаление зуба без анестезии с диагнозом пародонтит | 1100 |
| 13 | Вскрытие абсцесса, разрез, дренаж | 3800 |
| 14 | Лечение перикоронарита, иссечение капюшона | 3800 |
| 15 | Удаление ретинированных дистопированных зубов | 6000 |
| 16 | Наложение одного шва при удалении и операциях, травмах мягких тканей полости рта, последующие швы | 1200+анестезия
500 |
| 17 | Снятие 1-го шва | 200 |
| 18 | Резекция верхушки корня:
1-го корневого зуба с цистоэктомией. 2-х корневого зуба с цистоэктомией 3-х корневого зуба с цистоэктомией |
5000 5500 6000 |
| 20 | Удаление доброкачественных новообразований (эпулис, попилломы, и.т.п.) | 4000 + цитология |
| 21 | Пластика уздечки языка, губы. | 4500 |
| 22 | Удаление ретенционной кисты. | 4500 |
| 23 | Удаление камня из протока подчелюстной железы. | 6500 |
| 24 | Цистотомия при диагнозе-Ронула. | 5000 |
| 25 | Удаление экзостоза. | 1700 |
| 26 | Удаление зубов мудрости | 3700 |
| 27 | Удаление зубов пенсионерам
Сложное удаление зубов пенсионерам Удаление зубов мудрости пенсионерам |
1200
1700 1900 |
| 28 | Применение Костного материала Коллапан | 15000 |
| 29 | Применение мембраны | 15000 |
| 30 | Закрытие соустья с гайморовой пазухой | 7000 |
| 31 | Удаление зуба в воскресенье и праздничный день | 2800 |
| 32
33 |
Стоимость установки одного имплантата «AnyRidge»
Стоимость установки имплантата «Биотек» |
30000
28000 |
| 34 | Шинирование перелома одной челюсти | 5500 |
| 35 | Открытый синуслифтинг 1 единица | 22000 |
| 36 | Закрытый синуслифтинг 1 единица | 5000 |
